
| Položky | Parametr | |
Akumulátor | 6S82P,18650-2200mAh | ||
Jmenovité napětí | 22.2V | ||
Jmenovitá kapacita | 180Ah (6A vypouštění @25℃) | ||
Velikost/mm | L465±2× W245±2× H483 ±1 | ||
Hmotnost | 42.5±0,05 kg | ||
Vnitřní odpor | ≤70mΩ | ||
Maximální nabíjecí napětí | 25.2V | ||
Vybíjecí mezní napětí | 18V | ||
Kabel | Vodotěsný kabel dle požadavku zákazníka | ||
Maximální nepřetržitý vybíjecí proud | 10A | ||
Špičkový vybíjecí proud | 25A (méně než 5s ) | ||
Maximální nabíjecí proud | 10A | ||
Ochranné napětí proti přebití | 4.25V na jednu sérii | ||
Ochranné napětí proti přebití | 2,75 V na jednu sérii | ||
Ochrana před překročením proudu | 30±5A | ||
Spotřeba elektrické energie linky | ≤200uA | ||
Metoda nabíjení (při pokojové teplotě, CC-CV, na konzistentní napětí 25.2V a proud dosáhl 600mA) | Standardní poplatek | 6A proud + 12.6V konzistentní napětí | |
Rychlé nabíjení | 10A proud +25.2V konzistentní napětí | ||
Skladovací stav a čas (s 50% zbývající kapacitou, nejdelší doba pro skladování v různých teplotních rozmezích. Jinak je nutná údržba.) | ≤1 měsíc | -20℃Cca 60℃ | |
≤3 měsíce | -20℃Cca 45℃ | ||
≤6 měsíců | -20℃Cca 25℃ | ||
Požadavek na skladovací podmínky vlhkosti | ≤75% rh | ||
Životnost cyklu(5A výtok, 100%DOD,na 80% kapacita zůstává) | ≥500 cyklů (@25℃) | ||
Bezpečnostní výkon | Zkouška zkratu | Žádný oheň, žádný výbuch. | |
Drop Test (spadl na tvrdou desku od 1m) | Žádný oheň, žádný výbuch, žádný kouř. | ||
Test nadhodu | Žádný oheň, žádný výbuch. | ||
1.) Skutečná zelená síla Pro materiál desky baterie se používají speciální slitiny, které neobsahují škodlivé materiály, jako je antimon a kadmium atd. k životnímu prostředí. A baterie také používají konkrétní nanomateriál Gell, takže pak nebude možné rozlít kyselinu, i když je kryt rozbitý. |
2.) Nízký vnitřní odpor Použití dovezené low-vnitřní odpor klapka a speciální plavidlo by mohlo nechat gelled baterie mají výhodu nízkého vnitřního odporu, dobrou kapacitu baterie a vysokou účinnost vybíjení výkon. |
3.) Nízká rychlost samovybíjení Méně než 3% každý měsíc, Olovo-Kyselina je méně než 15% podle Číny Battery Standard. |
4.) Nízká rychlost plynování Rychlost zplynování gelových baterií je pouze 5% běžných uzavřených baterií. |
5.) Design s dlouhou životností Životnost je větší než 1000 krát při 25℃, obyčejná baterie je jen 600 krát podle Industry Standard. Životnost se bude značně lišit podle toho, jak se používá, jak je udržována a nabita, teplota a další faktory. Ale obvykle 5-8 let. |
6.) Širší teplotní rozsah -30℃až 55℃, Dobře se přizpůsobí v různých teplotních a nabíjecích a vybíjecích podmínkách |
7.) Extrémně dobrá schopnost vypouštění Při vybíjení téměř na 0V, pak krátký baterie bipolární po dobu 24 hodin a znovu plně nabití a provoz 5 Krát. Baterie by mohla vybít 90% počáteční kapacity při vybíjení na 10.5V pokaždé. |
Náš cíl: Podpořte každého zákazníka kvalitním produktem a pozorným servisem, splníme si jeho sen, společně illminate svět.


Svorka na baterie | Kabel baterie | Malá baterie |
|
|
|
Typ zakopání bateriového boxu | UPS baterie balení | Malé baterie kartonové balení |
|
|
|
Kartonové balení | Testování baterie | Zelená karton balení-OEM |
|
|
|
Načítání kontejnerů | Instalace webu | Instalace webu |
|
|
|
Faq:
Q1: Jaké jsou vaše platební podmínky?
A: Přijímáme T / T, L / C pro velkou částku, PayPal, Western Union, Small-částka platby, Peníze Gram
Q2: Jaká je dodací lhůta?
A: To bude trvat asi jeden týden pro výrobu obvykle.
Q3: Jak se o standard balíčku?
A: Pro malou kapacitu, to používá karton, ale pro velkou kapacitu, měli bychom použít silné dřevěné pouzdro pro ochranu.
Q4: Můžete vytisknout mé logo na kryt baterie?
A: Ano, OEM je k dispozici, můžeme vytisknout vaše logo na pouzdro baterie, a můžete nabídnout své logo.
Populární Tagy: lithiová baterie 180ah, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, vyrobeno v Číně













